Tilleggsinformasjon
Fazenda UM - Espirito Santo
Vekt | ,25 kg |
---|---|
Dimensjoner | 16 × 23 × 4,5 cm |
Land | Brasil |
Region | Espirito Santo |
Prosessering | Vasket |
Meter over havet | 1400 |
Variant | Catuai |
Smaksnoter | Brente mandler, Cola, Karamell, Lavendel |
Syreintensitet | 3 |
Aromaintensitet | 3 |
Luciano Delpupo - Espirito Santo
Vekt | ,25 kg |
---|---|
Dimensjoner | 16 × 23 × 4,5 cm |
Land | Brasil |
Region | Espirito Santo |
Prosessering | Vasket |
Meter over havet | 1400 |
Variant | Catucai 785 |
Smaksnoter | Fersken, Nøtter, Vanilje |
Mikroregion | Afonso Claudio |
Syreintensitet | 3 |
Munnfølelse | 3 |
Aromaintensitet | 3 |
Fruktighet | 2 |
Flavio Sales - Espirito Santo
Vekt | ,25 kg |
---|---|
Dimensjoner | 16 × 23 × 4,5 cm |
Land | Brasil |
Region | Espirito Santo |
Prosessering | Vasket |
Meter over havet | 1400 |
Variant | Catuai |
Smaksnoter | Appelsin, Rabarbra, Rips, Røde druer |
Mikroregion | Serra do Caparaó |
Syreintensitet | 3 |
Munnfølelse | 3 |
Aromaintensitet | 4 |
Fruktighet | 2 |